序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 301.90 | 11.53 |
7 | 2017 | 270.68 | 5.36 |
8 | 2016 | 256.91 | 18.5 |
9 | 2015 | 216.80 | 12.35 |
10 | 2014 | 192.96 | 5.25 |
11 | 2013 | 183.33 | 17.5 |
12 | 2012 | 156.03 | 10.42 |
13 | 2011 | 141.31 | 18.44 |
14 | 2010 | 119.31 | 18.98 |
15 | 2009 | 100.28 | 5.39 |
16 | 2008 | 95.15 | 6.78 |
17 | 2007 | 89.11 | 9.92 |
18 | 2006 | 81.07 | 20.82 |
19 | 2005 | 67.10 | 3.87 |
20 | 2004 | 64.60 | 9.86 |
21 | 2003 | 58.80 | 3.34 |
22 | 2002 | 56.90 | 27.41 |
23 | 2001 | 44.66 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:房山区GDP:工业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP:房地产业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP:金融业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP:建筑业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP:批发和零售业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP增长率:工业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP增长率:第一产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP增长率:建筑业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP增长率:金融业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP增长率:第二产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP:第一产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP增长率:批发和零售业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP增长率:第三产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP增长率:房地产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:房山区GDP:第二产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:房山区GDP构成:第一产业占比 | 2016 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号