序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3909537.00 | 5.09 |
7 | 2016 | 3720097.00 | 4.44 |
8 | 2015 | 3561913.00 | -2.23 |
9 | 2014 | 3643301.00 | 5.27 |
10 | 2013 | 3460959.00 | 7.66 |
11 | 2012 | 3214809.00 | 13.36 |
12 | 2011 | 2835930.00 | 19.61 |
13 | 2010 | 2371031.00 | 7.45 |
14 | 2009 | 2206691.00 | 10.15 |
15 | 2008 | 2003263.00 | 14.17 |
16 | 2007 | 1754649.00 | 3.78 |
17 | 2006 | 1690670.00 | 7.35 |
18 | 2005 | 1574986.00 | 24.66 |
19 | 2004 | 1263384.00 | 11.9 |
20 | 2003 | 1129000.00 | 13.36 |
21 | 2002 | 995927.00 | 12.1 |
22 | 2001 | 888455.00 | 9.32 |
23 | 2000 | 812716.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长治市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
长治市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
长治市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
长治市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
长治市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2021 | % | |
长治市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2021 | % | |
长治市:市辖区人均GDP | 2001 - 2021 | 元 | |
长治市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号