| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 15.61 | 37.05 |
| 10 | 2015 | 11.39 | 18.15 |
| 11 | 2014 | 9.64 | 4.78 |
| 12 | 2013 | 9.20 | -5.64 |
| 13 | 2012 | 9.75 | -2.11 |
| 14 | 2011 | 9.96 | -5.77 |
| 15 | 2010 | 10.57 | 8.19 |
| 16 | 2009 | 9.77 | 174.44 |
| 17 | 2008 | 3.56 | -29.37 |
| 18 | 2007 | 5.04 | 34.4 |
| 19 | 2006 | 3.75 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市:丰台区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 北京市:丰台区GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:工业 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:教育 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:卫生和社会工作 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:批发和零售业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:建筑业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP | 2001 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:丰台区GDP增长率:第二产业 | 2007 - 2024 | % | |
| 北京市:丰台区GDP增长率:公共管理、社会保障和社会组织 | 2007 - 2024 | % | |
| 北京市:丰台区GDP:第二产业 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号