序号 | 时间(年) | 数据(单位:1952年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 87313.59 |
7 | 2016 | 81591.58 |
8 | 2015 | 74902.83 |
9 | 2014 | 69067.83 |
10 | 2013 | 63856.69 |
11 | 2012 | 56316.82 |
12 | 2011 | 51097.24 |
13 | 2010 | 46002.14 |
14 | 2009 | 39148.20 |
15 | 2008 | 33468.92 |
16 | 2007 | 27991.46 |
17 | 2006 | 23424.75 |
18 | 2005 | 19582.51 |
19 | 2004 | 17698.90 |
20 | 2003 | 15477.11 |
21 | 2002 | 13613.71 |
22 | 2001 | 12060.21 |
23 | 2000 | 10687.25 |
24 | 1999 | 9202.04 |
25 | 1998 | 7869.01 |
26 | 1997 | 6948.97 |
27 | 1996 | 5943.35 |
28 | 1995 | 4909.02 |
29 | 1994 | 4599.05 |
30 | 1993 | 3809.36 |
31 | 1992 | 3220.09 |
32 | 1991 | 2682.74 |
33 | 1990 | 2120.07 |
34 | 1989 | 2001.91 |
35 | 1988 | 1802.06 |
36 | 1987 | 1738.94 |
37 | 1986 | 1444.30 |
38 | 1985 | 1274.19 |
39 | 1984 | 1232.53 |
40 | 1983 | 1011.85 |
41 | 1982 | 727.69 |
42 | 1981 | 594.81 |
43 | 1980 | 490.08 |
44 | 1979 | 418.94 |
45 | 1978 | 395.83 |
46 | 1975 | 331.26 |
47 | 1970 | 244.04 |
48 | 1965 | 166.76 |
49 | 1962 | 125.66 |
50 | 1957 | 156.25 |
51 | 1952 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
滨州市GDP(季度累计) | 201209 - 202409 | 亿元 | |
滨州市季度GDP增长率 | 201209 - 202409 | % | |
滨州市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
滨州市GDP增长率 | 1997 - 2023 | % | |
滨州市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
滨州市GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
滨州市GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
滨州市GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
滨州市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
滨州市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
滨州市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
滨州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
滨州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
滨州市GDP增长率:工业 | 1995 - 2023 | % | |
滨州市GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2023 | % | |
滨州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
滨州市人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
滨州市GDP:建筑业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
滨州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2022 | % | |
滨州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号