序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 58964.00 | 3.89 |
8 | 2016 | 56758.00 | 1.29 |
9 | 2015 | 56035.00 | 8.77 |
10 | 2014 | 51515.00 | 10.19 |
11 | 2013 | 46750.00 | 11.27 |
12 | 2012 | 42015.00 | 11.63 |
13 | 2011 | 37639.00 | 12.66 |
14 | 2010 | 33410.45 | 11.52 |
15 | 2009 | 29958.85 | 14.11 |
16 | 2008 | 26254.79 | 18.63 |
17 | 2007 | 22131.17 | 21.15 |
18 | 2006 | 18267.85 | 21.7 |
19 | 2005 | 15010.04 | 19.89 |
20 | 2004 | 12520.33 | 17.82 |
21 | 2003 | 10626.93 | 17.59 |
22 | 2002 | 9037.63 | 9.75 |
23 | 2001 | 8234.38 | 9.01 |
24 | 2000 | 7553.62 | 12.12 |
25 | 1999 | 6737.17 | 6.03 |
26 | 1998 | 6353.76 | 11.61 |
27 | 1997 | 5692.64 | 16.19 |
28 | 1996 | 4899.32 | 12.34 |
29 | 1995 | 4361.32 | 33.38 |
30 | 1994 | 3269.74 | 45.69 |
31 | 1993 | 2244.37 | 42.55 |
32 | 1992 | 1574.43 | 7.96 |
33 | 1991 | 1458.30 | 20.44 |
34 | 1990 | 1210.79 | 1.41 |
35 | 1989 | 1194.00 | 12.01 |
36 | 1988 | 1066.00 | 28.74 |
37 | 1987 | 828.00 | 16.95 |
38 | 1986 | 708.00 | 15.12 |
39 | 1985 | 615.00 | 1.65 |
40 | 1984 | 605.00 | 23.98 |
41 | 1983 | 488.00 | 36.31 |
42 | 1982 | 358.00 | 21.36 |
43 | 1981 | 295.00 | 18 |
44 | 1980 | 250.00 | 20.19 |
45 | 1979 | 208.00 | 16.85 |
46 | 1978 | 178.00 | 0 |
47 | 1975 | 125.00 | 0 |
48 | 1970 | 95.00 | 0 |
49 | 1965 | 90.00 | 0 |
50 | 1962 | 43.00 | 0 |
51 | 1957 | 76.00 | 0 |
52 | 1952 | 63.00 | 0 |
53 | 1949 | 56.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
滨州市GDP(季度累计) | 201209 - 202506 | 亿元 | |
滨州市季度GDP增长率 | 201209 - 202506 | % | |
滨州市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202506 | 亿元 | |
滨州市GDP:第一产业(季度累计) | 201912 - 202506 | 亿元 | |
滨州市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202506 | 亿元 | |
滨州市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
滨州市GDP增长率 | 1952 - 2024 | % | |
滨州市GDP:工业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
滨州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
滨州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
滨州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
滨州市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
滨州市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
滨州市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
滨州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
滨州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
滨州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
滨州市GDP增长率:规模以上工业 | 1995 - 2024 | % | |
滨州市GDP增长率:工业 | 1995 - 2024 | % | |
滨州市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号