序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 287012.00 | -2.6 |
7 | 2017 | 294683.00 | 12.9 |
8 | 2016 | 261014.00 | 7.88 |
9 | 2015 | 241954.00 | 4.63 |
10 | 2014 | 231240.00 | 4.36 |
11 | 2013 | 221581.00 | 7.73 |
12 | 2012 | 205690.00 | 4.67 |
13 | 2011 | 196518.00 | 18.18 |
14 | 2010 | 166291.00 | 14.46 |
15 | 2009 | 145286.00 | 11.11 |
16 | 2008 | 130757.00 | 19.49 |
17 | 2007 | 109430.00 | 13.51 |
18 | 2006 | 96402.00 | 4.68 |
19 | 2005 | 92093.00 | 12.22 |
20 | 2004 | 82062.00 | 15.12 |
21 | 2003 | 71282.00 | 11.29 |
22 | 2002 | 64050.00 | -3.37 |
23 | 2001 | 66283.00 | -2.07 |
24 | 2000 | 67687.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
滨州市:阳信县GDP增长率 | 2017 - 2023 | % | |
滨州市:阳信县GDP | 2013 - 2023 | 万元 | |
滨州市:阳信县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
滨州市:阳信县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
滨州市:阳信县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
滨州市:阳信县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
滨州市:阳信县GDP:第三产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
滨州市:阳信县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
滨州市:阳信县人均GDP | 2020 - 2022 | 元 | |
滨州市:阳信县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
滨州市:阳信县GDP指数:第二产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
滨州市:阳信县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
滨州市:阳信县GDP指数:第一产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
滨州市:阳信县GDP指数:第三产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
滨州市:阳信县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
滨州市:阳信县GDP:餐饮业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
滨州市:阳信县GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
滨州市:阳信县GDP:批发和零售业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
滨州市:阳信县GDP:房地产业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
滨州市:阳信县GDP:批发业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号