序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3244400.00 | 6.18 |
7 | 2017 | 3055452.00 | 6.39 |
8 | 2016 | 2871886.00 | 6.78 |
9 | 2015 | 2689581.31 | 7.69 |
10 | 2014 | 2497500.00 | 9.13 |
11 | 2013 | 2288493.63 | 13.75 |
12 | 2012 | 2011916.23 | 11.42 |
13 | 2011 | 1805685.97 | 14.14 |
14 | 2010 | 1581964.35 | 17.09 |
15 | 2009 | 1351016.00 | 12.13 |
16 | 2008 | 1204900.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
聊城市:冠县GDP增长率 | 2014 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP构成:第三产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP构成:第一产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
聊城市:冠县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
聊城市:冠县GDP:第三产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
聊城市:冠县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP:工业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
聊城市:冠县GDP:现代服务业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
聊城市:冠县GDP增长率:工业 | 2023 - 2023 | % | |
聊城市:冠县GDP指数:第一产业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
聊城市:冠县GDP指数:第二产业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
聊城市:冠县GDP指数:第三产业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
聊城市:冠县GDP增长率:房地产业 | 2022 - 2022 | % | |
聊城市:冠县GDP:房地产业 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
聊城市:冠县GDP:金融业 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号