序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 50.16 | 4.33 |
7 | 2014 | 48.08 | 2.15 |
8 | 2013 | 47.07 | 7.49 |
9 | 2012 | 43.79 | -40.08 |
10 | 2011 | 73.08 | 125.9 |
11 | 2010 | 32.35 | -40.57 |
12 | 2009 | 54.43 | 0 |
13 | 2007 | 49.86 | 6.02 |
14 | 2006 | 47.03 | 35.03 |
15 | 2005 | 34.83 | 6.29 |
16 | 2004 | 32.77 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市季度GDP增长率 | 201003 - 202409 | % | |
德州市GDP(季度累计) | 201003 - 202409 | 亿元 | |
德州市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率 | 1998 - 2023 | % | |
德州市GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP:现代高效农业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2023 | % | |
德州市人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
德州市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
德州市GDP指数:第二产业 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
德州市GDP指数:工业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
德州市GDP指数:第三产业 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号