序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 180.73 | 17.69 |
7 | 2016 | 153.57 | 9.61 |
8 | 2015 | 140.11 | 1.78 |
9 | 2014 | 137.66 | 5 |
10 | 2013 | 131.11 | 21.17 |
11 | 2012 | 108.20 | 21.87 |
12 | 2011 | 88.78 | 20.64 |
13 | 2010 | 73.59 | 21.24 |
14 | 2009 | 60.70 | 16.71 |
15 | 2008 | 52.01 | 15.84 |
16 | 2007 | 44.90 | 13.76 |
17 | 2006 | 39.47 | 16.22 |
18 | 2005 | 33.96 | 35.03 |
19 | 2004 | 25.15 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市季度GDP增长率 | 201003 - 202409 | % | |
德州市GDP(季度累计) | 201003 - 202409 | 亿元 | |
德州市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率 | 1998 - 2023 | % | |
德州市GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
德州市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
德州市GDP:现代高效农业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
德州市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2023 | % | |
德州市人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
德州市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
德州市GDP指数:工业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
德州市GDP指数:第二产业 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
德州市GDP指数:第三产业 | 1978 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号