序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 308.42 | 10.39 |
7 | 2017 | 279.40 | 5.79 |
8 | 2016 | 264.11 | 9.77 |
9 | 2015 | 240.60 | -1.64 |
10 | 2014 | 244.62 | 4.74 |
11 | 2013 | 233.54 | 13.21 |
12 | 2012 | 206.29 | 15.14 |
13 | 2011 | 179.16 | 10.89 |
14 | 2010 | 161.57 | 20.03 |
15 | 2009 | 134.61 | 11.87 |
16 | 2008 | 120.33 | 14.25 |
17 | 2007 | 105.32 | 15.43 |
18 | 2006 | 91.24 | 13.89 |
19 | 2005 | 80.11 | 21.03 |
20 | 2004 | 66.19 | 17.52 |
21 | 2003 | 56.32 | 29.98 |
22 | 2002 | 43.33 | 11.27 |
23 | 2001 | 38.94 | 14.29 |
24 | 2000 | 34.07 | 15.45 |
25 | 1999 | 29.51 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市:禹城市GDP增长率 | 2008 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市:禹城市GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP:第三产业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
德州市:禹城市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
德州市:禹城市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
德州市:禹城市GDP:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
德州市:禹城市GDP:农林牧渔服务业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
德州市:禹城市人均GDP | 2004 - 2022 | 元 | |
德州市:禹城市GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
德州市:禹城市GDP:农业 | 2013 - 2017 | 万元 | |
德州市:禹城市GDP:畜牧业 | 2013 - 2017 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号