序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 598030.00 | 11.88 |
7 | 2015 | 534523.00 | 28.61 |
8 | 2014 | 415629.00 | 9.78 |
9 | 2013 | 378609.00 | 9.76 |
10 | 2012 | 344932.00 | 21.71 |
11 | 2011 | 283395.00 | 11.3 |
12 | 2010 | 254620.00 | -16.9 |
13 | 2009 | 306417.00 | 13.77 |
14 | 2008 | 269334.00 | 26.16 |
15 | 2007 | 213486.00 | 17.7 |
16 | 2006 | 181389.00 | 80.77 |
17 | 2005 | 100340.00 | -27.05 |
18 | 2004 | 137539.00 | 13.3 |
19 | 2003 | 121399.00 | 22.21 |
20 | 2002 | 99336.00 | 7.52 |
21 | 2001 | 92385.00 | 74.74 |
22 | 2000 | 52870.00 | 15.07 |
23 | 1999 | 45945.00 | 34.18 |
24 | 1998 | 34242.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西宁市:城北区GDP构成:第三产业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:第一产业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:工业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:第二产业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:建筑业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP | 2000 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP:工业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
西宁市:城北区GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:第一产业 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP:建筑业 | 2009 - 2021 | 亿元 | |
西宁市:城北区GDP:林业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP:第二产业 | 1998 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:第二产业 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2009 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:第三产业 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP指数 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP:畜牧业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP:规模以上工业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:工业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP指数:建筑业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号