序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 983559.00 | 0.9 |
7 | 2015 | 974794.00 | -11.32 |
8 | 2014 | 1099170.00 | 3.19 |
9 | 2013 | 1065190.00 | 14.15 |
10 | 2012 | 933120.00 | -4.18 |
11 | 2011 | 973798.00 | 20.73 |
12 | 2010 | 806595.00 | 27.95 |
13 | 2009 | 630414.00 | 23.57 |
14 | 2008 | 510177.00 | 30.3 |
15 | 2007 | 391532.00 | 22.88 |
16 | 2006 | 318619.00 | 47.78 |
17 | 2005 | 215600.00 | 47.79 |
18 | 2004 | 145883.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西宁市:城北区GDP构成:第三产业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:第一产业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:工业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:第二产业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP构成:建筑业占比 | 2009 - 2022 | % | |
西宁市:城北区GDP | 2000 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP:工业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
西宁市:城北区GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:第一产业 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP:建筑业 | 2009 - 2021 | 亿元 | |
西宁市:城北区GDP:林业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:第二产业 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP:第二产业 | 1998 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2009 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP指数:第三产业 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP:第三产业 | 1998 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP:畜牧业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
西宁市:城北区GDP指数:建筑业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
西宁市:城北区GDP指数:工业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号