序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 309597.00 | 10.85 |
8 | 2017 | 279305.00 | 23.92 |
9 | 2016 | 225391.00 | 15.47 |
10 | 2015 | 195198.00 | 10.51 |
11 | 2014 | 176629.00 | 12.29 |
12 | 2013 | 157302.00 | 11.53 |
13 | 2012 | 141038.00 | 15.63 |
14 | 2011 | 121970.00 | 24.82 |
15 | 2010 | 97716.00 | 58.93 |
16 | 2009 | 61485.00 | -5.47 |
17 | 2008 | 65046.00 | 12.11 |
18 | 2007 | 58020.00 | 40.63 |
19 | 2006 | 41257.00 | 40.34 |
20 | 2005 | 29398.00 | 13.91 |
21 | 2004 | 25809.00 | 22.5 |
22 | 2003 | 21069.00 | 50.65 |
23 | 2002 | 13985.00 | 66.63 |
24 | 2001 | 8393.00 | -21.63 |
25 | 2000 | 10710.00 | 3.44 |
26 | 1999 | 10354.00 | 77.45 |
27 | 1998 | 5835.00 | 78.6 |
28 | 1997 | 3267.00 | -10.39 |
29 | 1996 | 3646.00 | -4.05 |
30 | 1995 | 3800.00 | 21.72 |
31 | 1994 | 3122.00 | 44.94 |
32 | 1993 | 2154.00 | 1.51 |
33 | 1992 | 2122.00 | 40.53 |
34 | 1991 | 1510.00 | 8.01 |
35 | 1990 | 1398.00 | -41.16 |
36 | 1989 | 2376.00 | 21.66 |
37 | 1988 | 1953.00 | 6.78 |
38 | 1987 | 1829.00 | 28.98 |
39 | 1986 | 1418.00 | 49.74 |
40 | 1985 | 947.00 | 12.87 |
41 | 1984 | 839.00 | 86.03 |
42 | 1983 | 451.00 | 26.33 |
43 | 1982 | 357.00 | -40.2 |
44 | 1981 | 597.00 | 36.61 |
45 | 1980 | 437.00 | 0.46 |
46 | 1979 | 435.00 | 17.25 |
47 | 1978 | 371.00 | 11.08 |
48 | 1977 | 334.00 | -4.84 |
49 | 1976 | 351.00 | 23.16 |
50 | 1975 | 285.00 | 16.8 |
51 | 1974 | 244.00 | 37.08 |
52 | 1973 | 178.00 | -22.61 |
53 | 1972 | 230.00 | 25.68 |
54 | 1971 | 183.00 | -4.19 |
55 | 1970 | 191.00 | 15.76 |
56 | 1969 | 165.00 | -2.94 |
57 | 1968 | 170.00 | -17.87 |
58 | 1967 | 207.00 | 13.74 |
59 | 1966 | 182.00 | -1.62 |
60 | 1965 | 185.00 | 6.32 |
61 | 1964 | 174.00 | 37.01 |
62 | 1963 | 127.00 | -19.62 |
63 | 1962 | 158.00 | 8.22 |
64 | 1961 | 146.00 | 44.55 |
65 | 1960 | 101.00 | -19.2 |
66 | 1959 | 125.00 | 22.55 |
67 | 1958 | 102.00 | -28.67 |
68 | 1957 | 143.00 | -17.34 |
69 | 1956 | 173.00 | 170.31 |
70 | 1955 | 64.00 | -31.91 |
71 | 1954 | 94.00 | 40.3 |
72 | 1953 | 67.00 | -9.46 |
73 | 1952 | 74.00 | 85 |
74 | 1951 | 40.00 | 53.85 |
75 | 1950 | 26.00 | 23.81 |
76 | 1949 | 21.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吴忠市:同心县GDP:工业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
吴忠市:同心县GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP:建筑业 | 1954 - 2024 | 亿元 | |
吴忠市:同心县GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP | 1949 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP增长率:工业 | 2020 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP增长率:第一产业 | 2002 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP:房地产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP增长率:第二产业 | 2002 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP增长率:第三产业 | 2002 - 2024 | % | |
吴忠市:同心县GDP:金融业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1949 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP:住宿和餐饮业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
吴忠市:同心县GDP:批发和零售业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号