序号 | 时间(年) | 数据(单位:1952年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 313444.90 |
7 | 2015 | 294424.40 |
8 | 2014 | 269606.90 |
9 | 2013 | 243282.80 |
10 | 2012 | 219958.40 |
11 | 2011 | 192850.10 |
12 | 2010 | 164581.10 |
13 | 2009 | 140158.50 |
14 | 2008 | 125409.00 |
15 | 2007 | 111188.80 |
16 | 2006 | 96918.00 |
17 | 2005 | 83982.30 |
18 | 2004 | 74210.30 |
19 | 2003 | 64174.00 |
20 | 2002 | 56049.20 |
21 | 2001 | 50584.00 |
22 | 2000 | 47279.30 |
23 | 1999 | 43216.90 |
24 | 1998 | 39893.90 |
25 | 1997 | 36953.30 |
26 | 1996 | 34371.70 |
27 | 1995 | 29881.20 |
28 | 1994 | 28014.30 |
29 | 1993 | 24790.40 |
30 | 1992 | 20219.90 |
31 | 1991 | 17215.50 |
32 | 1990 | 14819.00 |
33 | 1989 | 14198.80 |
34 | 1988 | 13518.50 |
35 | 1987 | 12214.40 |
36 | 1986 | 11409.00 |
37 | 1985 | 10518.80 |
38 | 1984 | 7920.50 |
39 | 1983 | 6776.70 |
40 | 1982 | 5604.90 |
41 | 1981 | 5188.00 |
42 | 1980 | 5583.60 |
43 | 1979 | 5662.20 |
44 | 1978 | 5101.40 |
45 | 1977 | 4547.60 |
46 | 1976 | 4393.20 |
47 | 1975 | 4611.10 |
48 | 1974 | 3825.30 |
49 | 1973 | 3412.70 |
50 | 1972 | 3284.50 |
51 | 1971 | 3060.70 |
52 | 1970 | 3292.60 |
53 | 1969 | 2618.30 |
54 | 1968 | 1987.90 |
55 | 1967 | 1748.20 |
56 | 1966 | 1947.10 |
57 | 1965 | 1078.00 |
58 | 1964 | 747.30 |
59 | 1963 | 660.60 |
60 | 1962 | 647.30 |
61 | 1961 | 791.50 |
62 | 1960 | 1459.90 |
63 | 1959 | 1121.60 |
64 | 1958 | 520.70 |
65 | 1957 | 270.40 |
66 | 1956 | 231.40 |
67 | 1955 | 179.20 |
68 | 1954 | 148.60 |
69 | 1953 | 120.50 |
70 | 1952 | 100.00 |
71 | 1951 | 55.10 |
72 | 1950 | 35.70 |
73 | 1949 | 31.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
银川市GDP(季度累计) | 199912 - 202409 | 亿元 | |
银川市季度GDP增长率 | 199912 - 202409 | % | |
银川市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
银川市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
银川市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
银川市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
银川市GDP:工业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
银川市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
银川市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
银川市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
银川市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:房地产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:金融业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:营利性服务业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:批发和零售业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号