序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 75.49 | -3.35 |
7 | 2017 | 78.11 | 2.63 |
8 | 2016 | 76.11 | -2.91 |
9 | 2015 | 78.39 | 16.25 |
10 | 2014 | 67.43 | -9.3 |
11 | 2013 | 74.34 | 6.26 |
12 | 2012 | 69.96 | 2.67 |
13 | 2011 | 68.14 | 18.26 |
14 | 2010 | 57.62 | 23.09 |
15 | 2009 | 46.81 | 6.77 |
16 | 2008 | 43.84 | 40.74 |
17 | 2007 | 31.15 | 46.38 |
18 | 2006 | 21.28 | 7.37 |
19 | 2005 | 19.82 | 4.21 |
20 | 2004 | 19.02 | 3.26 |
21 | 2003 | 18.42 | 10.9 |
22 | 2002 | 16.61 | 8.35 |
23 | 2001 | 15.33 | 18.47 |
24 | 2000 | 12.94 | 20.15 |
25 | 1999 | 10.77 | 16.56 |
26 | 1998 | 9.24 | 1115.79 |
27 | 1997 | 0.76 | -87.64 |
28 | 1996 | 6.15 | 36.67 |
29 | 1995 | 4.50 | 40.63 |
30 | 1994 | 3.20 | 20.75 |
31 | 1993 | 2.65 | 44.02 |
32 | 1992 | 1.84 | 15.72 |
33 | 1991 | 1.59 | 33.61 |
34 | 1990 | 1.19 | -18.49 |
35 | 1989 | 1.46 | 22.69 |
36 | 1988 | 1.19 | 7.21 |
37 | 1987 | 1.11 | 16.84 |
38 | 1986 | 0.95 | 15.85 |
39 | 1985 | 0.82 | 22.39 |
40 | 1984 | 0.67 | 26.42 |
41 | 1983 | 0.53 | 8.16 |
42 | 1982 | 0.49 | 36.11 |
43 | 1981 | 0.36 | 2.86 |
44 | 1980 | 0.35 | 12.9 |
45 | 1979 | 0.31 | -3.13 |
46 | 1978 | 0.32 | 23.08 |
47 | 1977 | 0.26 | 18.18 |
48 | 1976 | 0.22 | -4.35 |
49 | 1975 | 0.23 | 9.52 |
50 | 1974 | 0.21 | 5 |
51 | 1973 | 0.20 | 5.26 |
52 | 1972 | 0.19 | 5.56 |
53 | 1971 | 0.18 | 20 |
54 | 1970 | 0.15 | 15.38 |
55 | 1969 | 0.13 | 30 |
56 | 1968 | 0.10 | -9.09 |
57 | 1967 | 0.11 | -15.38 |
58 | 1966 | 0.13 | 18.18 |
59 | 1965 | 0.11 | 22.22 |
60 | 1964 | 0.09 | 12.5 |
61 | 1963 | 0.08 | 0 |
62 | 1962 | 0.08 | -27.27 |
63 | 1961 | 0.11 | -15.38 |
64 | 1960 | 0.13 | 8.33 |
65 | 1959 | 0.12 | 0 |
66 | 1958 | 0.12 | 100 |
67 | 1957 | 0.06 | 20 |
68 | 1956 | 0.05 | 66.67 |
69 | 1955 | 0.03 | 0 |
70 | 1954 | 0.03 | 50 |
71 | 1953 | 0.02 | 100 |
72 | 1952 | 0.01 | 0 |
73 | 1951 | 0.01 | 0 |
74 | 1950 | 0.01 | 0 |
75 | 1949 | 0.01 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
银川市GDP(季度累计) | 199912 - 202409 | 亿元 | |
银川市季度GDP增长率 | 199912 - 202409 | % | |
银川市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
银川市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
银川市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
银川市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
银川市GDP:工业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
银川市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
银川市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
银川市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
银川市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:房地产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:金融业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:营利性服务业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:批发和零售业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
银川市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号