序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2016 | 536286.00 | 9.75 |
7 | 2015 | 488648.00 | 7.82 |
8 | 2014 | 453200.00 | 31.18 |
9 | 2013 | 345490.00 | 14.5 |
10 | 2012 | 301750.00 | 9.59 |
11 | 2011 | 275343.00 | 10.77 |
12 | 2010 | 248579.00 | 8.5 |
13 | 2009 | 229100.00 | 21.73 |
14 | 2008 | 188200.00 | 20.79 |
15 | 2007 | 155813.00 | 19.67 |
16 | 2006 | 130200.00 | 13.07 |
17 | 2005 | 115145.00 | 14.93 |
18 | 2004 | 100190.00 | 17.32 |
19 | 2003 | 85400.00 | 13.05 |
20 | 2002 | 75543.00 | 14.8 |
21 | 2001 | 65805.00 | 13.36 |
22 | 2000 | 58049.00 | 12.57 |
23 | 1999 | 51566.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP | 1999 - 2023 | 万元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 万元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:金融业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:批发和零售业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗人均GDP | 2011 - 2023 | 元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:建筑业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长贡献率:第一产业 | 2022 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长贡献率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:乌拉特前旗GDP增长率:房地产业 | 2022 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号