时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 242.19 | 42.31 | 86.23 | ||
2016 | 297.27 | 53810.00 | 41.52 | 137.26 | 118.49 |
2015 | 287.08 | 52135.00 | 43.28 | 135.06 | 108.74 |
2014 | 268.67 | 49723.00 | 43.84 | 124.89 | 99.94 |
2013 | 264.43 | 48166.00 | 42.25 | 139.45 | 82.73 |
2012 | 238.95 | 43647.00 | 39.48 | 124.52 | 74.95 |
2011 | 205.04 | 37690.00 | 36.11 | 101.55 | 67.38 |
2010 | 178.91 | 32532.00 | 31.20 | 89.67 | 58.03 |
2009 | 157.33 | 29402.00 | 26.02 | 78.08 | 53.23 |
2008 | 128.10 | 23973.00 | 21.20 | 59.80 | 47.10 |
2007 | 107.76 | 19755.00 | 23.40 | 45.28 | 39.08 |
2006 | 85.93 | 16018.00 | 19.95 | 32.93 | 33.05 |
2005 | 71.35 | 13235.00 | 18.49 | 23.28 | 29.57 |
2004 | 56.17 | 10967.00 | 15.60 | 15.06 | 25.52 |
2003 | 48.83 | 9494.00 | 13.66 | 13.62 | 21.54 |
2002 | 40.38 | 7996.00 | 11.97 | 9.96 | 18.45 |
2001 | 36.39 | 7314.00 | 11.05 | 9.22 | 16.12 |
2000 | 34.91 | 10.13 | 10.19 | 14.60 | |
1999 | 11.37 | 7.45 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴彦淖尔市:临河区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP:第二产业 | 1999 - 2022 | 万元 | |
巴彦淖尔市:临河区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
巴彦淖尔市:临河区GDP | 2000 - 2022 | 万元 | |
巴彦淖尔市:临河区GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2022 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2022 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2022 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP:规模以上工业 | 1999 - 2022 | 万元 | |
巴彦淖尔市:临河区GDP:第一产业 | 1999 - 2022 | 万元 | |
巴彦淖尔市:临河区GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2021 | % | |
巴彦淖尔市:临河区GDP:工业 | 2001 - 2016 | 万元 | |
查看更多(14条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号