序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 812.80 | 8.31 |
8 | 2017 | 750.47 | 7.53 |
9 | 2016 | 697.89 | 6.35 |
10 | 2015 | 656.24 | 4.66 |
11 | 2014 | 627.03 | 5.19 |
12 | 2013 | 596.12 | 12.93 |
13 | 2012 | 527.85 | 6.58 |
14 | 2011 | 495.26 | 10.68 |
15 | 2010 | 447.48 | 14.06 |
16 | 2009 | 392.33 | 15.09 |
17 | 2008 | 340.88 | 14.24 |
18 | 2007 | 298.40 | 26.33 |
19 | 2006 | 236.21 | 15.86 |
20 | 2005 | 203.87 | 8.24 |
21 | 2004 | 188.35 | 19.3 |
22 | 2003 | 157.88 | 17.03 |
23 | 2002 | 134.91 | 4.21 |
24 | 2001 | 129.46 | 6.79 |
25 | 2000 | 121.23 | 17.35 |
26 | 1999 | 103.31 | 2.2 |
27 | 1998 | 101.09 | 6.4 |
28 | 1997 | 95.01 | 15.23 |
29 | 1996 | 82.45 | 29.99 |
30 | 1995 | 63.43 | 26.76 |
31 | 1994 | 50.04 | 40.17 |
32 | 1993 | 35.70 | 28 |
33 | 1992 | 27.89 | 7.85 |
34 | 1991 | 25.86 | 8.43 |
35 | 1990 | 23.85 | 9.35 |
36 | 1989 | 21.81 | 13.3 |
37 | 1988 | 19.25 | 27.15 |
38 | 1987 | 15.14 | 17.73 |
39 | 1986 | 12.86 | 11.83 |
40 | 1985 | 11.50 | 25.41 |
41 | 1984 | 9.17 | 14.91 |
42 | 1983 | 7.98 | 14 |
43 | 1982 | 7.00 | 36.72 |
44 | 1981 | 5.12 | 15.58 |
45 | 1980 | 4.43 | 21.04 |
46 | 1979 | 3.66 | 26.64 |
47 | 1978 | 2.89 | 11.15 |
48 | 1977 | 2.60 | -1.52 |
49 | 1976 | 2.64 | 18.39 |
50 | 1975 | 2.23 | 10.95 |
51 | 1974 | 2.01 | -4.74 |
52 | 1973 | 2.11 | 0 |
53 | 1972 | 2.11 | 2.93 |
54 | 1971 | 2.05 | 22.75 |
55 | 1970 | 1.67 | 16.78 |
56 | 1969 | 1.43 | -4.03 |
57 | 1968 | 1.49 | -2.61 |
58 | 1967 | 1.53 | -7.27 |
59 | 1966 | 1.65 | 0 |
60 | 1965 | 1.65 | 19.57 |
61 | 1964 | 1.38 | 15 |
62 | 1963 | 1.20 | 5.26 |
63 | 1962 | 1.14 | -5 |
64 | 1961 | 1.20 | -12.41 |
65 | 1960 | 1.37 | 0 |
66 | 1959 | 1.37 | 8.73 |
67 | 1958 | 1.26 | 27.27 |
68 | 1957 | 0.99 | 3.13 |
69 | 1956 | 0.96 | 14.29 |
70 | 1955 | 0.84 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴彦淖尔市季度GDP增长率 | 201612 - 202503 | % | |
巴彦淖尔市GDP(季度累计) | 201809 - 202503 | 亿元 | |
巴彦淖尔市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202503 | 亿元 | |
巴彦淖尔市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202503 | 亿元 | |
巴彦淖尔市GDP:第一产业(季度累计) | 202403 - 202503 | 亿元 | |
巴彦淖尔市GDP增长率 | 1955 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
巴彦淖尔市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
巴彦淖尔市GDP构成:第三产业占比 | 2003 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
巴彦淖尔市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP构成:第二产业占比 | 2003 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP构成:第一产业占比 | 2003 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
巴彦淖尔市GDP增长贡献率:第一产业 | 2001 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP增长贡献率:第三产业 | 2001 - 2024 | % | |
巴彦淖尔市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号