| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | ||
| 8 | 2012 | ||
| 9 | 2011 | 29608896.00 | 25.39 |
| 10 | 2010 | 23613992.00 | 17.05 |
| 11 | 2009 | 20175088.00 | 17.69 |
| 12 | 2008 | 17142432.00 | 25.29 |
| 13 | 2007 | 13681986.00 | 49.66 |
| 14 | 2006 | 9141802.00 | 40.2 |
| 15 | 2005 | 6520548.00 | 0 |
| 16 | 2000 | 1900066.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 沈阳市季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 沈阳市GDP:第一产业(季度累计) | 201606 - 202509 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP:第二产业(季度累计) | 201606 - 202509 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP:第三产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 沈阳市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 沈阳市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2024 | % | |
| 沈阳市人均GDP增长率 | 2020 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP增长率:规模以上工业 | 2016 - 2024 | % | |
| 沈阳市GDP增长贡献率:第一产业 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号