序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 342.79 | 2.86 |
7 | 2016 | 333.25 | -44.37 |
8 | 2015 | 599.02 | -6.68 |
9 | 2014 | 641.87 | -9.97 |
10 | 2013 | 712.92 | 5.68 |
11 | 2012 | 674.60 | 2.68 |
12 | 2011 | 657.02 | 22.58 |
13 | 2010 | 536.01 | 30.87 |
14 | 2009 | 409.57 | 5.74 |
15 | 2008 | 387.33 | 29.14 |
16 | 2007 | 299.94 | 24.25 |
17 | 2006 | 241.41 | 18.84 |
18 | 2005 | 203.14 | 16.63 |
19 | 2004 | 174.17 | 33.84 |
20 | 2003 | 130.13 | 32.22 |
21 | 2002 | 98.42 | 8.15 |
22 | 2001 | 91.00 | 11.18 |
23 | 2000 | 81.85 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
本溪市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
本溪市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
本溪市GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
本溪市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
本溪市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
本溪市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
本溪市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
本溪市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
本溪市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
本溪市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
本溪市GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
本溪市GDP | 1994 - 2022 | 亿元 | |
本溪市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
本溪市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
本溪市GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
本溪市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
本溪市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
本溪市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
本溪市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
本溪市GDP:建筑业 | 1992 - 2021 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号