序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 579563.00 | 1.92 |
7 | 2016 | 568670.00 | -5.9 |
8 | 2015 | 604348.00 | 5.67 |
9 | 2014 | 571917.00 | -9.53 |
10 | 2013 | 632132.00 | 12.5 |
11 | 2012 | 561899.00 | 20.96 |
12 | 2011 | 464538.00 | 35.11 |
13 | 2010 | 343817.00 | 19.1 |
14 | 2009 | 288677.00 | 30.96 |
15 | 2008 | 220431.00 | 128.37 |
16 | 2007 | 96522.00 | 55.68 |
17 | 2006 | 62002.00 | 21.95 |
18 | 2005 | 50844.00 | -76.86 |
19 | 2004 | 219710.00 | 20.85 |
20 | 2003 | 181804.00 | 7.83 |
21 | 2002 | 168600.00 | 19.25 |
22 | 2001 | 141382.00 | 26.51 |
23 | 2000 | 111752.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林市:舒兰市GDP | 1999 - 2022 | 万元 | |
吉林市:舒兰市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
吉林市:舒兰市GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
吉林市:舒兰市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2022 | % | |
吉林市:舒兰市GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
吉林市:舒兰市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
吉林市:舒兰市人均GDP指数 | 2003 - 2021 | 上年=100 | |
吉林市:舒兰市人均GDP | 2000 - 2021 | 元 | |
吉林市:舒兰市人均GDP增长率 | 2003 - 2021 | % | |
吉林市:舒兰市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
吉林市:舒兰市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
吉林市:舒兰市GDP:工业 | 1999 - 2017 | 万元 | |
吉林市:舒兰市GDP:房地产业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号