| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 715090.00 | 2.14 |
| 10 | 2014 | 700106.00 | 1.83 |
| 11 | 2013 | 687540.00 | 10.79 |
| 12 | 2012 | 620601.00 | 16.86 |
| 13 | 2011 | 531069.00 | 9.26 |
| 14 | 2010 | 486048.00 | 15.28 |
| 15 | 2009 | 421627.00 | 54.01 |
| 16 | 2008 | 273765.00 | 24.03 |
| 17 | 2007 | 220722.00 | 53.39 |
| 18 | 2006 | 143894.00 | 20.07 |
| 19 | 2005 | 119838.00 | -7.82 |
| 20 | 2004 | 130000.00 | 13.26 |
| 21 | 2003 | 114785.00 | 14.37 |
| 22 | 2002 | 100365.00 | 22.1 |
| 23 | 2001 | 82196.00 | 9.05 |
| 24 | 2000 | 75372.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 通化市:通化县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 通化市:通化县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 通化市:通化县GDP | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 通化市:通化县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 通化市:通化县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 通化市:通化县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 通化市:通化县人均GDP指数 | 2003 - 2023 | 上年=100 | |
| 通化市:通化县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 通化市:通化县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 通化市:通化县人均GDP增长率 | 2003 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP构成:第二产业占比 | 2023 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP构成:第三产业占比 | 2023 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP:规模以上工业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 通化市:通化县GDP构成:第一产业占比 | 2023 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP增长率:批发和零售业 | 2023 - 2023 | % | |
| 通化市:通化县GDP增长率:租赁和商务服务业 | 2023 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号