| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 2297311.00 | 8.58 |
| 8 | 2016 | 2115819.00 | 3.71 |
| 9 | 2015 | 2040188.00 | -0.76 |
| 10 | 2014 | 2055740.00 | 6.85 |
| 11 | 2013 | 1923879.00 | 12.36 |
| 12 | 2012 | 1712315.00 | 14.07 |
| 13 | 2011 | 1501072.00 | 27.5 |
| 14 | 2010 | 1177351.00 | 40.56 |
| 15 | 2009 | 837640.00 | 28.72 |
| 16 | 2008 | 650725.00 | 48.4 |
| 17 | 2007 | 438487.00 | 21.75 |
| 18 | 2006 | 360139.00 | 27.6 |
| 19 | 2005 | 282249.00 | -12.92 |
| 20 | 2004 | 324126.00 | 21.97 |
| 21 | 2003 | 265750.00 | 48.6 |
| 22 | 2002 | 178840.00 | 78.51 |
| 23 | 2001 | 100184.00 | -15.28 |
| 24 | 2000 | 118257.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市:九台区GDP | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市:九台区GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 长春市:九台区人均GDP(户籍人口) | 2020 - 2023 | 元 | |
| 长春市:九台区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP:林业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP增长率:工业 | 2022 - 2023 | % | |
| 长春市:九台区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 长春市:九台区GDP:农业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 长春市:九台区GDP:渔业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号