序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 82.01 | 1.27 |
8 | 2017 | 80.98 | 13.08 |
9 | 2016 | 71.61 | 7.64 |
10 | 2015 | 66.53 | 5.86 |
11 | 2014 | 62.85 | 13.45 |
12 | 2013 | 55.40 | 15.61 |
13 | 2012 | 47.92 | 12.33 |
14 | 2011 | 42.66 | 19.9 |
15 | 2010 | 35.58 | 15.41 |
16 | 2009 | 30.83 | 14.48 |
17 | 2008 | 26.93 | 21.03 |
18 | 2007 | 22.25 | 33.71 |
19 | 2006 | 16.64 | 25.58 |
20 | 2005 | 13.25 | 5.75 |
21 | 2004 | 12.53 | 12.88 |
22 | 2003 | 11.10 | 29.52 |
23 | 2002 | 8.57 | 5.28 |
24 | 2001 | 8.14 | 8.97 |
25 | 2000 | 7.47 | 5.21 |
26 | 1999 | 7.10 | 3.95 |
27 | 1998 | 6.83 | -0.58 |
28 | 1997 | 6.87 | -10.43 |
29 | 1996 | 7.67 | 5.65 |
30 | 1995 | 7.26 | 12.91 |
31 | 1994 | 6.43 | 37.69 |
32 | 1993 | 4.67 | 15.88 |
33 | 1992 | 4.03 | -2.89 |
34 | 1991 | 4.15 | 26.91 |
35 | 1990 | 3.27 | 12.76 |
36 | 1989 | 2.90 | 7.81 |
37 | 1988 | 2.69 | 13.98 |
38 | 1987 | 2.36 | 37.21 |
39 | 1986 | 1.72 | 13.91 |
40 | 1985 | 1.51 | 23.77 |
41 | 1984 | 1.22 | 24.49 |
42 | 1983 | 0.98 | 36.11 |
43 | 1982 | 0.72 | 35.85 |
44 | 1981 | 0.53 | 1.92 |
45 | 1980 | 0.52 | 4 |
46 | 1979 | 0.50 | 2.04 |
47 | 1978 | 0.49 | 2.08 |
48 | 1977 | 0.48 | 11.63 |
49 | 1976 | 0.43 | 4.88 |
50 | 1975 | 0.41 | 2.5 |
51 | 1974 | 0.40 | 5.26 |
52 | 1973 | 0.38 | 31.03 |
53 | 1972 | 0.29 | -23.68 |
54 | 1971 | 0.38 | 8.57 |
55 | 1970 | 0.35 | 9.37 |
56 | 1969 | 0.32 | 3.23 |
57 | 1968 | 0.31 | 10.71 |
58 | 1967 | 0.28 | 16.67 |
59 | 1966 | 0.24 | -14.29 |
60 | 1965 | 0.28 | 12 |
61 | 1964 | 0.25 | 4.17 |
62 | 1963 | 0.24 | 9.09 |
63 | 1962 | 0.22 | 10 |
64 | 1961 | 0.20 | 11.11 |
65 | 1960 | 0.18 | -18.18 |
66 | 1959 | 0.22 | -4.35 |
67 | 1958 | 0.23 | 21.05 |
68 | 1957 | 0.19 | 26.67 |
69 | 1956 | 0.15 | -6.25 |
70 | 1955 | 0.16 | 6.67 |
71 | 1954 | 0.15 | 7.14 |
72 | 1953 | 0.14 | 7.69 |
73 | 1952 | 0.13 | 30 |
74 | 1951 | 0.10 | 0 |
75 | 1950 | 0.10 | 0 |
76 | 1949 | 0.10 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湘西州:凤凰县GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
湘西州:凤凰县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
湘西州:凤凰县GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
湘西州:凤凰县GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
湘西州:凤凰县GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
湘西州:凤凰县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
湘西州:凤凰县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
湘西州:凤凰县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
湘西州:凤凰县人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
湘西州:凤凰县GDP指数 | 1999 - 2023 | 上年=100 | |
湘西州:凤凰县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
湘西州:凤凰县GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
湘西州:凤凰县GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
湘西州:凤凰县GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
湘西州:凤凰县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
湘西州:凤凰县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
湘西州:凤凰县GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
湘西州:凤凰县GDP:建筑业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
湘西州:凤凰县GDP:高新技术产业 | 2021 - 2023 | 万元 | |
湘西州:凤凰县GDP增长率:建筑业 | 2023 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号