序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 41855.00 | 4.98 |
7 | 2016 | 39871.00 | 13.26 |
8 | 2015 | 35202.00 | 9.03 |
9 | 2014 | 32286.00 | 7.43 |
10 | 2013 | 30054.00 | 10.75 |
11 | 2012 | 27137.00 | 11.18 |
12 | 2011 | 24409.00 | 19.06 |
13 | 2010 | 20501.00 | 18.13 |
14 | 2009 | 17355.00 | 34.51 |
15 | 2008 | 12902.00 | 9.71 |
16 | 2007 | 11760.00 | 11.41 |
17 | 2006 | 10556.00 | 14.19 |
18 | 2005 | 9244.00 | 18.5 |
19 | 2004 | 7801.00 | 23.37 |
20 | 2003 | 6323.00 | 25.51 |
21 | 2002 | 5038.00 | 10.19 |
22 | 2001 | 4572.00 | 12.28 |
23 | 2000 | 4072.00 | 7.84 |
24 | 1999 | 3776.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
常德市:石门县GDP:工业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP:金融业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP:其他服务业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
常德市:石门县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
常德市:石门县GDP:房地产业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号