数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新西兰GDP:矿业 | 198706 - 202606 | 百万NZD | |
| 新西兰GDP:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 新西兰GDP:服务业 | 198706 - 202606 | 亿NZD | |
| 新西兰GDP:制造业 | 198706 - 202606 | 亿NZD | |
| 新西兰人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
| 新西兰国民生产总值 | 198706 - 202603 | 亿NZD | |
| 新西兰GDP:公用事业 | 198706 - 202606 | 亿NZD | |
| 新西兰GDP平减指数 | 198706 - 202606 | - | |
| 新西兰家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202603 | % | |
| 新西兰GNI:占世界比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 新西兰GDP(不变价) | 198706 - 202606 | 亿NZD | |
| 新西兰国民总支出占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 新西兰农业增加值 | 1971 - 2022 | 亿美元 | |
| 新西兰工业增加值 | 1971 - 2022 | 亿美元 | |
| 新西兰GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 新西兰总储备 | 1960 - 2021 | 亿美元 | |
| 新西兰制造业增加值 | 1971 - 2022 | 亿美元 | |
| 新西兰工业增加值占GDP比重 | 1971 - 2021 | % | |
| 新西兰农业增加值增长率 | 1978 - 2023 | % | |
| 新西兰服务业增加值增长率 | 1978 - 2023 | % |


