数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 澳门国内总储蓄占GDP比重 | 1982 - 2025 | % | |
| 澳门人均GDP:不变价 | 2020 - 2024 | 万澳门元 | |
| 澳门人均GDP:不变价 | 2020 - 2024 | 澳门元 | |
| 澳门GDP:政府最终消费支出 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:第二产业 | 2019 - 2023 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:电力、煤气及水供应业 | 2019 - 2023 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP名义增速 | 2020 - 2024 | % | |
| 澳门GDP:不变价 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:私人消费支出 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:固定资本形成总额 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:存货增加 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:货物出口 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:货物进口 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:服务出口 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:服务进口 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:不变价:私人消费支出 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:不变价:政府最终消费支出 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:不变价:固定资本形成总额 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:不变价:存货增加 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 | |
| 澳门GDP:不变价:货物出口 | 2020 - 2024 | 亿澳门元 |


