| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 香港人均GNI | 1963 - 2024 | 美元 | |
| 香港总储蓄 | 1998 - 2024 | 亿美元 | |
| 香港人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 香港GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 香港GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 香港进出口贸易额占GDP比重 | 1961 - 2024 | % | |
| 香港GNI(国民总收入) | 1963 - 2024 | 亿美元 | |
| 香港国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 香港特别行政区GDP(港元) | 1990 - 2024 | 亿港元 | |
| 香港GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 香港农业增加值增长率 | 2001 - 2024 | % | |
| 香港制造业增加值增长率 | 2001 - 2024 | % | |
| 香港工业增加值增长率 | 2001 - 2024 | % | |
| 香港服务业增加值增长率 | 2001 - 2024 | % | |
| 香港特别行政区GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 香港出口占GDP比重 | 1961 - 2024 | % | |
| 香港人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 香港通胀率(基于GDP平减指数) | 1962 - 2024 | % | |
| 香港GDP平减指数 | 1961 - 2024 | - | |
| 香港居民最终消费支出(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号