选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
中国GDP增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2024 | % | |
中国GDP增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2024 | % | |
中国GDP增长率:季度值 | 199203 - 202412 | % | |
中国GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
中国国民总收入 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
中国GDP指数(上年=100) | 1953 - 2024 | % | |
中国GDP构成:第三产业 | 1952 - 2024 | % | |
中国房地产业增加值(季度值) | 199203 - 202412 | 亿元 | |
全国房地产业增加值 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
中国GDP构成:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
中国GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
中国建筑业增加值(季度值) | 199203 - 202412 | 亿元 | |
中国GDP构成:第二产业 | 1952 - 2024 | % | |
全国农林牧渔业增加值 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
中国交通运输、仓储和邮政业增加值(季度值) | 199203 - 202412 | 亿元 | |
中国住宿和餐饮业增加值(季度值) | 199203 - 202412 | 亿元 | |
中国金融业增加值(季度值) | 199203 - 202412 | 亿元 | |
中国第三产业增加值(季度值) | 199203 - 202412 | 亿元 | |
GDP增长贡献率:最终消费支出:季度值 | 201603 - 202412 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号