数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南省GDP指数:现代服务业 | 2020 - 2023 | 上年=100 | |
| 海南省GDP:旅游及相关产业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 海南省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202606 | % | |
| 海南省GDP指数:会展业 | 2014 - 2023 | 上年=100 | |
| 海南省人均GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 海南GDP构成:交通运输、仓储及邮政业 | 1992 - 2022 | % | |
| 海南省GDP:住宿和餐饮业(季度累计) | 201706 - 202509 | 亿元 | |
| 海南省GDP指数:旅游及相关产业 | 2020 - 2023 | 上年=100 | |
| 海南GDP构成:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | % | |
| 海南GDP:金融保险业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
| 海南省GDP:第二产业(季度累计) | 201809 - 202606 | 亿元 | |
| 海南GDP构成:房地产业 | 1992 - 2022 | % | |
| 海南省GDP:工业(季度累计) | 201706 - 202509 | 亿元 | |
| 海南省GDP名义增速 | 1979 - 2025 | % | |
| 海南省旅游及相关产业增加值占GDP比重 | 2020 - 2023 | % | |
| 海南省GDP增长率:工业 | 1979 - 2025 | % | |
| 海南省R&D经费支出占GDP的比重 | 2006 - 2024 | % | |
| 海南省现代服务业增加值占GDP比重 | 2020 - 2023 | % | |
| 海南省GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 海南省GDP:第一产业(季度累计) | 200006 - 202606 | 亿元 |


