序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 8.40 |
7 | 2016 | 8.40 |
8 | 2015 | 8.80 |
9 | 2014 | 8.20 |
10 | 2013 | 8.20 |
11 | 2012 | 9.20 |
12 | 2011 | 9.50 |
13 | 2010 | 9.90 |
14 | 2009 | 11.50 |
15 | 2008 | 12.90 |
16 | 2007 | 14.50 |
17 | 2006 | 15.60 |
18 | 2005 | 16.40 |
19 | 2004 | 17.40 |
20 | 2003 | 22.60 |
21 | 2002 | 22.90 |
22 | 2001 | 23.00 |
23 | 2000 | 22.70 |
24 | 1999 | 22.60 |
25 | 1998 | 22.50 |
26 | 1997 | 19.30 |
27 | 1996 | 17.90 |
28 | 1995 | 16.90 |
29 | 1994 | 15.40 |
30 | 1993 | 14.10 |
31 | 1992 | 12.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
海南省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
海南省GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
海南省GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
海南省GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省收入法GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:房地产业 | 1980 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
海南省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
海南GDP:农林牧渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
海南省GDP指数 | 1979 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号