阳江江城区GDP历年数据
数据来源:江城区统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 3075062.91 | 47279.57 | 4.35 | 25.11 | 59.23 | 223.16 | 350240.18 | 262965.89 | 244451.47 | 243058.85 | 72751.27 | 561581.85 | 128413.05 |
| 2018 | 2872290.00 | 45250.73 | 2.95 | 23.17 | 56.59 | 207.47 | 342030.00 | 229662.00 | 215351.00 | 224955.00 | 65816.00 | 554757.00 | 129156.00 |
| 2017 | 2768796.95 | 44690.45 | 6.16 | 22.58 | 61.82 | 192.48 | 1036463.00 | 226402.00 | 136038.00 | 153441.00 | 66665.00 | 406063.00 | 170507.00 |
| 2016 | 2631702.56 | 43560.42 | 6.50 | 21.57 | 66.25 | 175.34 | 1080664.00 | 184439.00 | 135902.00 | 141907.00 | 64378.00 | 390476.00 | 179481.00 |
| 2015 | 2561447.79 | 43418.05 | 8.00 | 19.64 | 86.36 | 150.15 | 1205562.00 | 148075.00 | 123790.00 | 218334.00 | 58389.00 | 391939.00 | 167897.00 |
| 2014 | 2421585.48 | 41950.38 | 10.30 | 18.45 | 91.10 | 132.60 | 1136622.00 | 128960.00 | 112154.00 | 243222.00 | 78235.00 | 382779.00 | 152912.00 |
| 2013 | 2271685.46 | 40132.24 | 14.80 | 17.43 | 86.74 | 123.00 | 999732.00 | 137059.00 | 92384.00 | 227268.00 | 54369.00 | 395881.00 | 153727.00 |
| 2012 | 2038433.06 | 36678.96 | 13.30 | 16.28 | 77.72 | 109.84 | 850599.00 | 118046.00 | 125857.00 | 201736.00 | 79393.00 | 506472.00 | 79030.00 |
| 2011 | 1770471.36 | 32599.36 | 14.90 | 15.06 | 71.39 | 90.60 | 657352.00 | 106125.00 | 76415.00 | 219691.00 | 65982.00 | 451173.00 | 41737.00 |
| 2010 | 1533534.47 | 28940.07 | 16.50 | 13.78 | 58.30 | 81.28 | 511024.00 | 86962.00 | 66103.00 | 162152.00 | 62509.00 | 424383.00 | 28892.00 |
| 2009 | 1374548.87 | 26269.45 | 11.80 | 12.63 | 52.20 | 72.63 | 445001.00 | 76405.00 | 61681.00 | 119229.00 | 53805.00 | 370317.00 | 26038.00 |
| 2008 | 1291670.00 | 25018.00 | 13.00 | 12.49 | 52.11 | 64.58 | 445784.00 | 33100.00 | 14134.00 | 7201.00 | 59872.00 | ||
| 2007 | 1098657.00 | 21549.00 | 11.90 | 12.21 | 41.45 | 56.21 | 366395.00 | 33050.00 | 17176.00 | 11162.00 | 88802.00 | ||
| 2006 | 954862.00 | 19136.00 | 10.00 | 11.30 | 35.25 | 48.95 | 297749.00 | 32918.00 | 16367.00 | 9345.00 | 78290.00 | ||
| 2005 | 535965.00 | 12575.00 | 12.50 | 12.00 | 28.03 | 13.57 | 255565.00 | 32765.00 | 24774.00 | 7114.00 | 63008.00 | ||
| 2004 | 473316.00 | 11238.00 | 12.90 | 12.22 | 22.81 | 12.30 | 260794.00 | 30204.00 | 12808.00 | 21439.00 | |||
| 2003 | 404363.00 | 9935.00 | 8.10 | 11.46 | 18.41 | 10.57 | |||||||
| 2002 | 385770.00 | 9855.00 | 11.20 | 10.81 | 17.11 | 10.66 | |||||||
| 2001 | 307894.00 | 8291.00 | 12.20 | 8.97 | 13.61 | 8.20 | |||||||
| 2000 | 277195.00 | 7848.00 | 12.70 | 8.75 | 11.84 | 7.13 | |||||||
| 1999 | 249479.00 | 7178.00 | 12.90 | 8.63 | 10.44 | 5.88 | |||||||
| 1998 | 226649.00 | 6576.00 | 15.40 | 8.34 | 9.44 | 4.89 | |||||||
| 1997 | 201535.00 | 5920.00 | 18.40 | 7.69 | 8.27 | 4.20 | |||||||
| 1996 | 174100.00 | 5217.00 | 15.70 | 6.68 | 6.71 | 4.02 | |||||||
| 1995 | 151470.00 | 4648.00 | 15.40 | 5.91 | 5.73 | 3.51 | |||||||
| 1994 | 132582.00 | 4183.00 | 43.30 | 5.44 | 4.67 | 3.14 | |||||||
| 1993 | 72442.00 | 2354.00 | 45.40 | 3.05 | 2.51 | 1.68 | |||||||
| 1992 | 48292.00 | 2.60 | 1.45 | 0.78 | |||||||||
| 1991 | 56022.00 | 3.32 | 1.39 | 0.89 | |||||||||
| 1990 | 50605.00 | ||||||||||||
| 1989 | 49469.00 | ||||||||||||
| 1988 | 23289.00 | ||||||||||||
| 1987 | 16781.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阳江市:江城区GDP:工业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP增长率 | 1993 - 2025 | % | |
| 阳江市:江城区GDP | 1987 - 2025 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP指数:第二产业 | 2016 - 2024 | 上年=100 | |
| 阳江市:江城区人均GDP | 1993 - 2025 | 元 | |
| 阳江市:江城区GDP:第三产业 | 1991 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市:江城区GDP:第二产业 | 1991 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市:江城区GDP:金融业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP:农、林、牧、渔业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP增长率:第二产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 阳江市:江城区GDP增长率:第一产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 阳江市:江城区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 阳江市:江城区GDP:第一产业 | 1991 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市:江城区GDP增长率:第三产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 阳江市:江城区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 阳江市:江城区GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 阳江市:江城区GDP指数 | 1993 - 2024 | 上年=100 | |
| 阳江市:江城区GDP:建筑业 | 2004 - 2023 | 万元 |


