| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 7468.60 | 20914.51 | 3010.06 | 3629.68 | 828.83 |
| 泉州 | 1875.20 | 24087.00 | 696.79 | 1085.61 | 92.80 |
| 福州 | 1646.52 | 24630.07 | 778.43 | 705.19 | 162.89 |
| 厦门 | 1150.68 | 41023.00 | 543.07 | 591.97 | 15.64 |
| 漳州 | 716.91 | 15221.00 | 244.68 | 304.83 | 154.80 |
| 三明 | 456.59 | 18490.00 | 166.86 | 190.11 | 99.62 |
| 龙岩 | 456.29 | 17382.00 | 173.48 | 203.77 | 79.04 |
| 莆田 | 409.93 | 14562.00 | 145.13 | 214.49 | 50.31 |
| 南平 | 375.85 | 13767.00 | 161.81 | 119.66 | 94.39 |
| 宁德 | 363.10 | 12499.00 | 151.11 | 134.43 | 77.56 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建省GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 福建省GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:房地产业(季度累计) | 201706 - 202509 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:工业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省季度GDP增长率 | 200503 - 202512 | % | |
| 福建省GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP名义增速 | 1953 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:建筑业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多(158条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号