| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2870.90 | 8775.49 | 1104.11 | 1210.34 | 556.45 |
| 福州 | 687.33 | 11890.94 | 298.88 | 267.46 | 120.99 |
| 泉州 | 682.26 | 10526.00 | 237.29 | 370.81 | 74.17 |
| 漳州 | 368.52 | 8399.15 | 110.00 | 83.04 | 87.35 |
| 厦门 | 358.71 | 162.28 | 175.42 | 21.01 | |
| 三明 | 190.39 | 7249.00 | 65.40 | 62.46 | 62.54 |
| 南平 | 183.67 | 6175.00 | 62.54 | 57.83 | 63.30 |
| 龙岩 | 163.93 | 5971.82 | 51.98 | 61.76 | 50.19 |
| 宁德 | 162.15 | 5136.00 | 57.04 | 42.60 | 62.52 |
| 莆田 | 133.52 | 4734.00 | 42.72 | 57.14 | 33.66 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建省GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 福建省GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:房地产业(季度累计) | 201706 - 202509 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:工业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省季度GDP增长率 | 200503 - 202512 | % | |
| 福建省GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP名义增速 | 1953 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:建筑业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多(158条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号