| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2484.30 | 7657.98 | 941.53 | 1022.88 | 519.84 |
| 泉州 | 588.28 | 9240.00 | 204.23 | 316.06 | 67.99 |
| 福州 | 575.58 | 10125.80 | 244.16 | 220.53 | 110.89 |
| 厦门 | 299.94 | 129.78 | 149.85 | 20.30 | |
| 漳州 | 299.59 | 6911.69 | 87.48 | 74.58 | 82.76 |
| 三明 | 172.62 | 6640.00 | 55.76 | 57.03 | 59.83 |
| 南平 | 165.22 | 5591.00 | 52.41 | 53.88 | 58.92 |
| 龙岩 | 145.75 | 5276.18 | 45.65 | 53.44 | 46.66 |
| 宁德 | 138.92 | 4450.00 | 46.61 | 35.21 | 57.11 |
| 莆田 | 122.47 | 4361.00 | 36.07 | 49.54 | 36.85 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建省GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 福建省GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:房地产业(季度累计) | 201706 - 202509 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:工业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省季度GDP增长率 | 200503 - 202512 | % | |
| 福建省GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP名义增速 | 1953 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:建筑业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多(158条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号