| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 222.54 | 796.35 | 68.11 | 82.19 | 72.24 |
| 福州 | 44.76 | 910.00 | 12.14 | 19.12 | 13.50 |
| 泉州 | 28.61 | 552.00 | 7.70 | 12.01 | 8.90 |
| 三明 | 25.70 | 1152.00 | 11.50 | 9.15 | |
| 南平 | 23.94 | 900.00 | 5.57 | 8.72 | 9.66 |
| 厦门 | 21.19 | 8.07 | 10.24 | 2.88 | |
| 龙岩 | 17.32 | 721.98 | 4.68 | 7.08 | 5.56 |
| 莆田 | 14.67 | 613.00 | 4.06 | 4.70 | 5.91 |
| 宁德 | 12.76 | 480.00 | 3.43 | 3.22 | 6.12 |
| 漳州 | 7.01 | 11.34 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建省GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 福建省GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:房地产业(季度累计) | 201706 - 202509 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:工业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省季度GDP增长率 | 200503 - 202512 | % | |
| 福建省GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP名义增速 | 1953 - 2025 | % | |
| 福建省GDP:建筑业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 福建省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多(158条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号