数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德 | 2464.37 | 78959.85 | 9.10 | 313.79 | 1246.03 | 891.89 | 1022.12 | 151.72 |
| 蕉城区 | 679.37 | 149312.00 | 16.50 | 41.29 | 418.52 | 219.56 | 349.80 | |
| 市区 | 679.00 | 149312.00 | 16.50 | 41.29 | 418.52 | 219.56 | 349.80 | |
| 福安市 | 569.01 | 98616.00 | 10.00 | 51.65 | 361.97 | 155.40 | 316.89 | |
| 福鼎市 | 418.04 | 77128.00 | 1.20 | 58.46 | 229.66 | 129.91 | 194.93 | |
| 霞浦县 | 254.61 | 54462.00 | 5.10 | 67.44 | 70.11 | 117.06 | 52.71 | |
| 古田县 | 196.80 | 59277.00 | 7.30 | 46.85 | 52.05 | 97.89 | 38.29 | |
| 寿宁县 | 100.57 | 55718.00 | 7.70 | 16.73 | 40.05 | 43.79 | 24.71 | |
| 屏南县 | 89.45 | 62995.00 | 10.50 | 14.50 | 24.73 | 50.22 | 17.10 | |
| 周宁县 | 72.44 | 58891.00 | 10.70 | 7.88 | 26.48 | 38.08 | 14.54 | |
| 柘荣县 | 71.42 | 78483.00 | 10.40 | 8.53 | 32.44 | 30.45 | 23.15 | |
| 东侨开发区 |


