数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德 | 1296.08 | 43454.04 | 12.50 | 212.43 | 644.15 | 412.28 | 528.54 | 69.69 |
| 福安市 | 314.62 | 54006.00 | 12.90 | 38.39 | 190.37 | 78.27 | 172.94 | |
| 福鼎市 | 255.48 | 46467.00 | 12.90 | 33.91 | 148.89 | 65.34 | 135.21 | |
| 蕉城区 | 223.70 | 48943.00 | 12.70 | 30.76 | 93.99 | 89.92 | 54.21 | |
| 市区 | 214.67 | 45673.00 | 16.76 | 30.76 | 93.99 | 89.92 | ||
| 霞浦县 | 146.30 | 32740.00 | 12.50 | 44.82 | 49.28 | 57.16 | 33.88 | |
| 古田县 | 129.25 | 38457.00 | 12.20 | 34.80 | 51.27 | 39.30 | 43.52 | |
| 寿宁县 | 60.46 | 32179.00 | 12.60 | 13.96 | 26.16 | 16.36 | 18.61 | |
| 屏南县 | 53.44 | 38851.00 | 12.00 | 11.88 | 22.69 | 18.27 | 18.71 | |
| 柘荣县 | 45.09 | 47696.00 | 12.50 | 7.15 | 24.33 | 10.68 | 21.30 | |
| 周宁县 | 40.52 | 36738.00 | 12.10 | 7.94 | 20.62 | 12.19 | 16.25 | |
| 东侨开发区 |


