数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德 | 326.72 | 10902.00 | 9.90 | 75.97 | 110.12 | 132.24 | 89.54 | 22.16 |
| 福安市 | 70.93 | 12435.32 | 10.78 | 13.73 | 35.32 | 26.93 | 30.97 | |
| 市区 | 57.12 | 13358.35 | 10.27 | |||||
| 福鼎市 | 54.97 | 10568.21 | 11.75 | 14.54 | 23.77 | 21.70 | 21.02 | |
| 蕉城区 | 52.49 | |||||||
| 霞浦县 | 46.91 | 9859.98 | 9.97 | 16.41 | 12.91 | 21.81 | 8.82 | |
| 古田县 | 37.86 | 9513.63 | 10.56 | 12.13 | 12.78 | 15.37 | 11.56 | |
| 寿宁县 | 16.55 | 6943.23 | 9.17 | 5.56 | 5.53 | 6.64 | 4.26 | |
| 屏南县 | 14.67 | 8989.57 | 9.81 | 4.59 | 5.20 | 6.42 | 3.93 | |
| 周宁县 | 12.68 | 6910.60 | 11.94 | 2.75 | 5.50 | 5.17 | 4.79 | |
| 柘荣县 | 11.27 | 11696.23 | 10.27 | 2.68 | 4.49 | 4.55 | 3.78 | |
| 东侨开发区 |


