区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
广东 | 28734.00 | 59999.00 | 92484.00 | 129513.60 |
深圳 | 7064.61 | 15016.91 | 22925.09 | 32387.67 |
广州 | 6751.84 | 13433.80 | 20735.40 | 28839.00 |
佛山 | 2742.13 | 5747.79 | 8850.10 | 12698.39 |
东莞 | 2449.12 | 5178.20 | 8001.18 | 11200.32 |
惠州 | 1139.12 | 2407.19 | 3800.70 | 5401.24 |
珠海 | 887.48 | 1906.78 | 2864.07 | 4045.45 |
茂名 | 886.75 | 1817.86 | 2822.36 | 3904.63 |
湛江 | 818.58 | 1705.83 | 2627.00 | 3712.56 |
江门 | 808.77 | 1737.52 | 2669.12 | 3773.41 |
中山 | 796.92 | 1697.99 | 2594.81 | 3631.28 |
汕头 | 649.03 | 1395.93 | 2167.23 | 3017.44 |
肇庆 | 532.63 | 1168.15 | 1908.05 | 2705.05 |
揭阳 | 472.91 | 1033.46 | 1581.37 | 2260.98 |
清远 | 429.63 | 933.31 | 1462.74 | 2032.02 |
韶关 | 348.88 | 715.92 | 1131.09 | 1563.93 |
阳江 | 342.82 | 731.01 | 1093.49 | 1535.02 |
汕尾 | 292.15 | 600.03 | 920.05 | 1322.02 |
梅州 | 288.46 | 602.00 | 942.91 | 1318.21 |
河源 | 281.03 | 562.83 | 872.07 | 1294.57 |
潮州 | 277.14 | 610.77 | 936.77 | 1312.98 |
云浮 | 238.79 | 515.13 | 817.61 | 1162.43 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号