江门GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 954.18 2034.17
2025 917.23 1942.62 2997.50 4293.91
2024 884.54 1876.40 2895.78 4210.18
2023 857.92 1826.69 2810.29 4022.25
2022 808.77 1737.52 2669.12 3773.41
2021 763.44 1656.57 2535.86 3601.28
2020 631.93 1433.50 2270.90 3200.95
2019 648.39 1432.05 2224.74 3146.64
2018 600.56 1361.04 2133.36 2900.41
2017 550.34 1258.26 1955.68 2690.25
2016 501.33 1124.72 1744.81 2418.78
2015 449.07 1052.98 1622.71 2240.02
2014 430.38 1005.42 1500.21 2082.76
2013 176.87 950.59 2000.18
2012 947.90 1437.66
2011 383.60 877.14 1366.24 1830.64
2010 320.91 1115.28 1550.37

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号