区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
广东 | 19739.19 | 42651.34 | 64815.38 | 89705.23 |
广州 | 4692.36 | 9891.48 | 15509.06 | 21503.15 |
深圳 | 4584.27 | 9709.02 | 15408.62 | 22438.39 |
佛山 | 1974.53 | 4200.11 | 6870.74 | 9549.60 |
东莞 | 1638.41 | 3525.39 | 5484.72 | 7582.12 |
惠州 | 857.75 | 1806.94 | 2763.98 | 3830.58 |
中山 | 698.59 | 1752.23 | 2567.15 | 3450.31 |
茂名 | 628.61 | 1365.59 | 2140.26 | 2924.21 |
湛江 | 588.65 | 1286.90 | 2043.78 | 2824.03 |
江门 | 550.34 | 1258.26 | 1955.68 | 2690.25 |
珠海 | 510.48 | 1151.67 | 1818.60 | 2564.73 |
汕头 | 441.15 | 1064.87 | 1700.29 | 2350.76 |
揭阳 | 427.23 | 990.91 | 1583.10 | 2151.43 |
肇庆 | 369.59 | 866.16 | 1559.76 | 2200.61 |
阳江 | 287.18 | 626.23 | 1015.87 | 1408.63 |
清远 | 283.18 | 666.91 | 1055.27 | 1500.90 |
韶关 | 245.30 | 555.25 | 938.84 | 1338.00 |
梅州 | 235.32 | 523.75 | 815.68 | 1125.82 |
潮州 | 210.54 | 499.86 | 771.67 | 1074.07 |
河源 | 203.29 | 446.91 | 709.03 | 952.12 |
汕尾 | 183.03 | 395.32 | 614.32 | 855.37 |
云浮 | 181.82 | 386.16 | 607.73 | 840.03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号