| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨海新区 | 1623.26 | 517.12 | 1098.86 | 7.28 | |
| 阳江 | 294.55 | 12724.00 | 103.33 | 110.83 | 80.38 |
| 市区 | 116.34 | 18417.00 | 51.86 | 45.58 | 18.89 |
| 阳春市 | 82.31 | 9532.00 | 26.17 | 30.48 | 25.66 |
| 阳东区 | 53.72 | 12683.00 | 14.45 | 23.11 | 16.16 |
| 江城区 | 53.60 | 12575.00 | 13.57 | 28.03 | 12.00 |
| 阳西县 | 40.71 | 10274.00 | 10.41 | 10.85 | 19.45 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阳江市GDP增长率 | 1988 - 2025 | % | |
| 阳江市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市GDP(季度累计) | 201006 - 202512 | 亿元 | |
| 阳江市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 阳江市GDP增长率:第二产业 | 1988 - 2025 | % | |
| 阳江市GDP增长率:第三产业 | 1988 - 2025 | % | |
| 阳江市GDP增长率:第一产业 | 1988 - 2025 | % | |
| 阳江市季度GDP增长率 | 201006 - 202512 | % | |
| 阳江市GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2025 | % | |
| 阳江市GDP:第三产业(季度累计) | 202306 - 202512 | 亿元 | |
| 阳江市GDP:第一产业(季度累计) | 201303 - 202512 | 亿元 | |
| 阳江市GDP:第二产业(季度累计) | 202212 - 202512 | 亿元 | |
| 阳江市GDP构成:工业占比 | 2005 - 2024 | % | |
| 阳江市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 阳江市GDP:金融业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 阳江市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 阳江市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 阳江市GDP:房地产业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(99条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号