黄山屯溪区GDP历年数据
数据来源:屯溪区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 197.40 | 69764.00 | 7.30 | 4.70 | 53.70 | 139.00 | 29.80 | 229686.00 | 274344.00 | 24.34 | 84985.00 | 254639.00 | 127374.00 |
| 2018 | 179.70 | 64860.00 | 7.50 | 4.30 | 47.60 | 127.80 | 27.70 | 162769.00 | 145985.00 | 17.00 | 63399.00 | 117644.00 | 45438.00 |
| 2017 | 158.44 | 58248.00 | 8.60 | 4.20 | 43.00 | 111.20 | 25.80 | 121263.00 | 112057.00 | 14.10 | 69643.00 | 108739.00 | 43820.00 |
| 2016 | 140.90 | 52776.00 | 8.00 | 4.00 | 40.20 | 96.70 | 24.00 | 104417.00 | 92730.00 | 16.25 | 64097.00 | 101009.00 | 41433.00 |
| 2015 | 126.60 | 49536.00 | 7.00 | 3.80 | 37.70 | 85.00 | 22.30 | 82561.00 | 85228.00 | 15.83 | 58910.00 | 94351.00 | 39275.00 |
| 2014 | 118.57 | 48298.00 | 7.00 | 3.10 | 37.70 | 77.70 | 22.50 | ||||||
| 2013 | 109.39 | 9.60 | |||||||||||
| 2012 | 95.72 | 9.80 | |||||||||||
| 2011 | 85.70 | 10.90 | |||||||||||
| 2010 | 71.10 | 31049.00 | 11.80 | 2.30 | 24.90 | 43.90 | 13.30 | ||||||
| 2009 | 61.93 | 11.60 | |||||||||||
| 2008 | 54.55 | 13.20 | |||||||||||
| 2007 | 45.18 | 14.70 | |||||||||||
| 2006 | 38.95 | 15.60 | |||||||||||
| 2005 | 34.05 | 14.80 | |||||||||||
| 2004 | 29.20 | 15.70 | |||||||||||
| 2003 | 23.62 | 11.90 | |||||||||||
| 2002 | 20.19 | 13.40 | |||||||||||
| 2001 | 18.08 | 9.50 | |||||||||||
| 2000 | 16.35 | 5.30 | |||||||||||
| 1999 | 8.35 | 7.40 | |||||||||||
| 1998 | 7.80 | 5.80 | |||||||||||
| 1997 | 7.35 | 15.00 | |||||||||||
| 1996 | 6.10 | 13.60 | |||||||||||
| 1995 | 4.97 | 23.90 | |||||||||||
| 1994 | 3.89 | 24.70 | |||||||||||
| 1993 | 2.90 | 18.00 | |||||||||||
| 1992 | 2.24 | 30.60 | |||||||||||
| 1991 | 1.67 | 14.00 | |||||||||||
| 1990 | 1.44 | 12.40 | |||||||||||
| 1989 | 2.73 | 13.60 | |||||||||||
| 1988 | 2.39 | 30.10 | |||||||||||
| 1987 | 1.57 | 11.90 | |||||||||||
| 1986 | 1.30 | 11.90 | |||||||||||
| 1985 | 1.10 | 19.30 | |||||||||||
| 1984 | 0.92 | 14.00 | |||||||||||
| 1983 | 0.82 | 4.90 | |||||||||||
| 1982 | 0.80 | 14.70 | |||||||||||
| 1981 | 0.68 | 9.90 | |||||||||||
| 1980 | 0.57 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黄山市:屯溪区GDP | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 黄山市:屯溪区人均GDP | 2010 - 2024 | 元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP:制造业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP构成:第三产业占比 | 2010 - 2025 | % | |
| 黄山市:屯溪区GDP指数:第二产业 | 2010 - 2024 | 上年=100 | |
| 黄山市:屯溪区GDP构成:第一产业占比 | 2010 - 2025 | % | |
| 黄山市:屯溪区GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP指数:第三产业 | 2010 - 2024 | 上年=100 | |
| 黄山市:屯溪区人均GDP指数 | 2010 - 2024 | 上年=100 | |
| 黄山市:屯溪区GDP:住宿和餐饮业 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP指数:金融业 | 2020 - 2024 | 上年=100 | |
| 黄山市:屯溪区GDP增长率:第一产业 | 2010 - 2025 | % | |
| 黄山市:屯溪区GDP:第一产业 | 2010 - 2025 | 亿元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP:第三产业 | 2010 - 2025 | 亿元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP增长率:第二产业 | 2010 - 2025 | % | |
| 黄山市:屯溪区GDP:建筑业 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP指数:工业 | 2010 - 2024 | 上年=100 | |
| 黄山市:屯溪区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP:金融业 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 黄山市:屯溪区GDP:房地产业 | 2015 - 2024 | 万元 |


