区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
江门 | 2274.26 | 49767.07 | 1042.13 | 1061.67 | 170.46 |
市区 | 1308.95 | 67867.00 | 631.97 | 625.03 | 51.95 |
新会区 | 589.06 | 67475.00 | 243.51 | 304.23 | 41.32 |
蓬江区 | 547.81 | 74608.40 | 321.86 | 219.53 | 6.42 |
台山市 | 305.93 | 32941.00 | 114.32 | 137.57 | 54.04 |
开平市 | 289.52 | 40254.00 | 120.71 | 142.38 | 26.43 |
鹤山市 | 253.66 | 50087.00 | 97.07 | 137.92 | 18.67 |
江海区 | 146.12 | 56104.01 | 66.60 | 101.26 | 4.78 |
恩平市 | 131.88 | 27097.00 | 75.00 | 40.12 | 16.76 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江门市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
江门市季度GDP增长率 | 201006 - 202409 | % | |
江门市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
江门市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
江门市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
江门市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
江门市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
江门市GDP增速:现代服务业 | 2017 - 2023 | % | |
江门市GDP增速:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
江门市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:营利性服务业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP增速:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | % | |
江门市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(196条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号