区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
江门 | 1836.72 | 41146.98 | 695.48 | 1012.43 | 138.29 |
市区 | 995.89 | 54285.00 | 463.54 | 491.73 | 40.63 |
新会区 | 469.51 | 55101.00 | 212.85 | 227.51 | 29.15 |
蓬江区 | 403.27 | 209.98 | 185.37 | 7.93 | |
台山市 | 274.60 | 29200.00 | 77.40 | 157.10 | 40.10 |
开平市 | 221.82 | 31686.00 | 78.68 | 120.62 | 22.52 |
鹤山市 | 178.49 | 35950.00 | 64.05 | 100.22 | 14.22 |
江海区 | 109.67 | 40.71 | 78.85 | 3.87 | |
恩平市 | 107.91 | 21920.00 | 63.43 | 30.42 | 14.06 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江门市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
江门市季度GDP增长率 | 201006 - 202409 | % | |
江门市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
江门市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
江门市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
江门市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
江门市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
江门市GDP增速:现代服务业 | 2017 - 2023 | % | |
江门市GDP增速:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
江门市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP:营利性服务业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
江门市GDP增速:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | % | |
江门市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(196条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号