区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
韶关 | 557.89 | 19398.00 | 227.34 | 262.56 | 77.76 |
市区 | 293.00 | 31841.00 | 132.35 | 145.92 | 14.73 |
浈江区 | 106.46 | 29295.00 | 69.26 | 34.01 | 3.19 |
武江区 | 94.15 | 36654.00 | 40.51 | 50.23 | 3.40 |
曲江区 | 92.39 | 30803.00 | 22.58 | 61.68 | 8.14 |
乐昌市 | 51.61 | 11692.00 | 22.19 | 18.18 | 11.25 |
仁化县 | 49.22 | 24277.00 | 11.71 | 30.98 | 8.72 |
南雄市 | 42.45 | 12143.00 | 18.78 | 9.87 | 13.71 |
翁源县 | 32.45 | 9351.00 | 13.21 | 9.13 | 10.10 |
乳源县 | 31.82 | 17179.00 | 10.99 | 16.77 | 3.52 |
始兴县 | 29.50 | 13536.00 | 9.81 | 11.13 | 8.55 |
新丰县 | 25.66 | 12650.00 | 9.90 | 10.19 | 5.56 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
韶关市GDP(季度累计) | 200903 - 202409 | 亿元 | |
韶关市季度GDP增长率 | 200903 - 202409 | % | |
韶关市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
韶关市GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
韶关市GDP构成:工业占比 | 2005 - 2023 | % | |
韶关市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
韶关市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
韶关市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP:其他服务业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
韶关市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
韶关市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
韶关市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
韶关市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多(276条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号