| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 衢州 | 910.97 | 42872.00 | 350.53 | 487.28 | 73.17 |
| 市区 | 383.31 | 46210.00 | 153.48 | 203.62 | 26.21 |
| 江山市 | 195.52 | 42431.00 | 72.07 | 105.03 | 18.41 |
| 龙游县 | 133.17 | 36435.00 | 41.79 | 79.40 | 11.98 |
| 柯城区 | 105.29 | 63758.00 | 73.42 | 23.27 | 8.59 |
| 衢江区 | 101.13 | 29580.00 | 36.46 | 48.93 | 15.73 |
| 常山县 | 85.19 | 35366.00 | 32.10 | 46.18 | 6.91 |
| 开化县 | 80.34 | 32343.00 | 29.62 | 39.46 | 11.27 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 衢州市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 衢州市GDP增长率 | 2003 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 衢州市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 衢州市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 衢州市GDP(季度累计) | 201709 - 202512 | 亿元 | |
| 衢州市季度GDP增长率 | 201709 - 202512 | % | |
| 衢州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP:第一产业(季度累计) | 201809 - 202512 | 亿元 | |
| 衢州市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 衢州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 衢州市GDP增长率:规模以上工业 | 2018 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2025 | % | |
| 衢州市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2025 | % | |
| 衢州市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 衢州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 衢州市GDP:工业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(55条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号