拖动调整时间范围: -- - --
衢州柯城区GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 160.35 76131.00 7.40 8.50 32.48 119.36 12.48 5.67 12.25 12.25 46.14 4.53
2014 154.90 73420.00 8.30 8.52 34.23 112.15 11.57 5.12 12.90 11.58 44.75 4.48
2013 139.23 71258.00 9.80 8.99 26.79 103.45 11.19 4.72 5.07 10.84 41.18 4.12
2012 121.81 67024.00 15.60 9.10 24.09 88.62 7.04 4.09 7.54 6.51 28.83 3.24
2011 105.29 63758.00 15.00 8.59 23.27 73.42 5.50 4.04 7.29 5.56 22.44 3.19
2010 83.68 55715.00 15.20 7.22 20.03 56.43 4.64 3.23 6.40 4.90 16.07 2.70
2009 69.13 48495.00 14.00 6.63 18.04 44.46 4.08 2.66 5.21 3.88 13.33 2.38
2008 56.94 43781.00 22.00 6.22 15.03 35.68 3.50 2.52 4.86 3.74 10.70 2.42
2007 47.02 35982.00 19.70 7.04 12.26 27.72
2006 38.19 28768.00 16.60 6.50 10.01 21.68
2005 31.50 23776.00 16.80 6.26 8.16 17.07
2004 26.12 20491.00 14.60 5.93 6.66 13.52
2003 22.17 16947.00 13.00 5.11 5.45 11.61
2002 18.11 14057.00 10.50 4.51 4.64 8.95
2001 16.87 17887.00 12.00 4.15 4.18 8.55
2000 14.88 16033.00 12.60 3.62 3.73 7.53
1999 14.44 15015.00 8.80 3.83 4.04 6.57
1998 14.14 14669.00 8.60 3.89 3.88 6.37
1997 13.86 14235.00 11.60 4.12 3.72 6.02
1996 13.13 13398.00 17.50 4.40 3.66 5.07
1995 11.01 11940.00 23.30 3.94 3.40 3.67
1994 8.62 9418.00 20.20 2.90 3.26 2.45
1993 6.21 7412.00 19.50 2.29 2.09 1.84
1992 4.07 5688.00 5.00 1.55 1.19 1.33
1991 3.62 5066.00 16.80 1.83 0.78 1.01
1990 3.07 4409.00 3.30 1.80 0.50 0.77
1989 2.90 4185.00 12.00 1.63 0.49 0.78
1988 2.16 3514.00 -3.10 1.24 0.33 0.59
1987 1.94 2755.00 11.00 1.24 0.23 0.47
1986 1.51 2239.00 7.60 1.00 0.16 0.35
1985 1.40 2147.00 0.00 1.03 0.11 0.26

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号