遂宁经开区GDP历年数据
数据来源:经开区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | 188.71 | 8.30 |
| 2018 | 175.61 | 8.60 |
| 2017 | 152.05 | 8.10 |
| 2016 | 137.93 | 9.20 |
| 2015 | 131.77 | 12.90 |
| 2014 | 126.41 | 9.40 |
| 2013 | 117.39 | 11.50 |
| 2012 | 42.36 | 16.00 |
| 2011 | 34.61 | 20.60 |
| 2010 | 27.94 | 18.14 |
| 2009 | 25.53 | 18.00 |
| 2008 | 22.33 | 23.40 |
| 2007 | 17.66 | 17.10 |
| 2006 | 15.46 | 13.80 |
| 2003 | 8.60 | 17.50 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 遂宁市:经开区GDP | 2003 - 2023 | 亿元 | |
| 遂宁市:经开区GDP增长率 | 2003 - 2023 | % | |
| 遂宁市:经开区GDP:服务业 | 2011 - 2023 | 亿元 |


